Informacje podstawowe
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | URG-AO_46 | - | - | (1/10) 0.000 kg | Zapytaj obsługę | 73,82 zł | |
![]() | URG-AO_48 | - | - | (1/10) 0.000 kg | Zapytaj obsługę | 73,82 zł | |
![]() | URG-AO_50 | - | - | (1/10) 0.000 kg | Zapytaj obsługę | 73,82 zł | |
![]() | URG-AO_52 | - | - | (1/10) 0.000 kg | Zapytaj obsługę | 73,82 zł | |
![]() | URG-AO_54 | - | - | (1/10) 0.000 kg | Zapytaj obsługę | 73,82 zł | |
![]() | URG-AO_56 | - | - | (1/10) 0.000 kg | Zapytaj obsługę | 73,82 zł | |
![]() | URG-AO_58 | - | - | (1/10) 0.000 kg | Zapytaj obsługę | 73,82 zł | |
![]() | URG-AO_60 | - | - | (1/10) 0.000 kg | Zapytaj obsługę | 73,82 zł | |
![]() | URG-AO_62 | - | - | (1/10) 0.000 kg | Zapytaj obsługę | 73,82 zł |
Opis produktu
Materiał 80% poliester, 20% bawełna,
materiał wzmocnień oxford+PU,
gramatura 260g/m2,
Spodnie posiadają specjalne kieszenie na nakolanniki ochronne (wkłady)
ŚOI- kategoria I zagrożeń.
20 sztuk w kartonie





