Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSO S1 39 | 5902767615617 | BRY \ 39 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 133,54 zł | ||
CORSO S1 40 | 5902767615624 | BRY \ 40 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 133,54 zł | ||
CORSO S1 41 | 5902767615631 | BRY \ 41 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 133,54 zł | ||
CORSO S1 42 | 5902767615648 | BRY \ 42 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 133,54 zł | ||
CORSO S1 43 | 5902767615655 | BRY \ 43 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 133,54 zł | ||
CORSO S1 44 | 5902767615662 | BRY \ 44 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 133,54 zł | ||
CORSO S1 45 | 5902767615679 | BRY \ 45 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 133,54 zł | ||
CORSO S1 46 | 5902767615686 | BRY \ 46 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 133,54 zł | ||
CORSO S1 47 | 5902767615693 | BRY \ 47 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 133,54 zł |
Opis produktu
Półbuty bezpieczne CORSO S1 ze stalowym podnoskiem ochronnym odpornym na uderzenia z energią 200 J i zgniecenia 15kN.
Dodatkowo wzmocniona przednia, wierzchnia część buta co uodparnia je na uszkodzenia mechaniczne, przetarcia czy zagniecenia.
Cholewka obuwia wykonana jest z trwałych i odpornych materiałów włókienniczych zapewniających doskonałą wentylację stopy co znacznie poprawia komfort uzytkowania.
Podeszwa antypoślizgowa z dwugęstościowego poliuretanu PU/PU, antyelektrostatyczna i olejoodporna zapewnia komfort oraz pewny krok.
Absorpcja energii w części piętowej.
Wyściółka z oddychającego materiału 3D Mesh. Kategoria S1 .
Spełniają wymagania normy EN 20345.
Dostępne w rozmiarach: 39-47.
