Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMI-___36____A | 5902772070913 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___37____A | 5902772070920 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___38____A | 5902772070937 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___39____A | 5902772070944 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___40____A | 5902772070951 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___41____A | 5902772070968 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___42____A | 5902772070975 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___43____A | 5902772070982 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___44____A | 5902772070999 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___45____A | 5902772071002 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___46____A | 5902772071019 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___47____A | 5902772071026 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł | ||
BBMI-___48____A | 5902772071033 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 319,37 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: półbut,; .Rodzaj zapięcia:: zapięcie typu BOA(FITGO); .Kategoria ochrony:: S1PS; .Podnosek:: kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wkładka antyprzebiciowa:: kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,; PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,; .Wierzchnia część buta:: superwytrzymała tkanina poliestrowa,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: stalowy,; .Kolor nici:: czarny,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; antygrzybiczna,; antybakteryjna,; .Podeszwa:: EVA/GUMA, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1-1:2016; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; absorpcja energii pięty,; posiada właściwości antypoślizgowe SR,; odporność na olej napędowy - FO; .Dodatki:: METAL FREE,; dodatowy warstwa materiału na podnosku,; elementy odblaskowe,; .Obuwie antystatyczne ESD:: TAK,;
