Bluza KING FLEX 1-04-015-71-25
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-04-015-20-69-44 | 5906306772106 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-20-69-46 | 5906306772113 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-20-69-48 | 5906306772120 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-20-69-50 | 5906306772137 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-20-69-52 | 5906306772144 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-20-69-54 | 5906306772151 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-20-69-56 | 5906306772168 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-20-69-58 | 5906306772175 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-20-69-60 | 5906306772182 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-20-69-62 | 5906306772199 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-20-69-64 | 5906306772205 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-44 | 5906306776210 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-46 | 5906306776227 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-48 | 5906306776234 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-50 | 5906306776241 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-52 | 5906306776258 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-54 | 5906306776265 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-56 | 5906306776272 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-58 | 5906306776289 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-60 | 5906306776296 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-62 | 5906306776302 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-22-30-64 | 5906306776319 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-44 | 5906306773479 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-46 | 5906306773486 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-48 | 5906306773493 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-50 | 5906306773509 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-52 | 5906306773516 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-54 | 5906306773523 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-56 | 5906306773530 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-58 | 5906306773547 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-60 | 5906306773554 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-62 | 5906306773561 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-26-35-64 | 5906306776326 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-44 | 5906306772212 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-46 | 5906306772229 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-48 | 5906306772236 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-50 | 5906306772243 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-52 | 5906306772250 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-54 | 5906306772267 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-56 | 5906306772274 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-58 | 5906306772281 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-60 | 5906306772298 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-62 | 5906306772304 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-70-35-64 | 5906306772311 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-44 | 5906306772762 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-46 | 5906306772779 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-48 | 5906306772786 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-50 | 5906306772793 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-52 | 5906306772809 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-54 | 5906306772816 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-56 | 5906306772823 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-58 | 5906306772830 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-60 | 5906306772847 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-62 | 5906306772854 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-25-64 | 5906306772861 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-44 | 5906306772878 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-46 | 5906306772885 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-48 | 5906306772892 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-50 | 5906306772908 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-52 | 5906306772915 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-54 | 5906306772922 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-56 | 5906306772939 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-58 | 5906306772946 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-60 | 5906306772953 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-62 | 5906306772960 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł | ||
1-04-015-71-50-64 | 5906306772977 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 86,62 zł |
Opis produktu
Bluza robocza SARA WORKWEAR KING FLEX – wygoda, elastyczność i profesjonalny wygląd
Bluza robocza SARA WORKWEAR KING FLEX to nowoczesna odzież robocza zaprojektowana z myślą o komforcie pracy i swobodzie ruchów przez cały dzień. Dzięki zastosowaniu elastycznej tkaniny oraz ergonomicznego kroju model doskonale dopasowuje się do sylwetki, zapewniając wygodę podczas wykonywania codziennych obowiązków.
Funkcjonalne kieszenie, regulowane elementy oraz odblaskowe detale sprawiają, że bluza KING FLEX doskonale sprawdzi się w budownictwie, przemyśle, logistyce, magazynowaniu oraz pracach technicznych.
Kluczowe cechy
- nowoczesny i ergonomiczny krój zapewniający wysoki komfort użytkowania,
- zamek błyskawiczny na całej długości z osłoną podbródka,
- dwie kieszenie piersiowe kryte patkami,
- dwie praktyczne kieszenie dolne,
- lekko wydłużony tył zwiększający ochronę pleców podczas pracy,
- regulacja obwodu bluzy za pomocą nap,
- regulowane mankiety zapinane na napy,
- paski refleksyjne poprawiające widoczność użytkownika,
- kontrastowe wstawki podkreślające nowoczesny wygląd odzieży,
- elastyczna tkanina zapewniająca większą swobodę ruchów.
Dane techniczne
- kolekcja: Standard,
- skład materiału: 60% bawełna / 38% poliester / 2% spandex,
- gramatura: 260 +/- 10 g/m²,
- kurczliwość: 2–3%,
- kolor: grafitowy + pomarańczowy,
- sezon: całosezonowa,
- materiał: tkanina elastyczna,
- rozmiarówka: standardowa.
Funkcjonalność i zastosowanie
Bluza robocza KING FLEX została stworzona dla osób, które oczekują trwałej i wygodnej odzieży roboczej do codziennej pracy.
Model polecany dla:
- pracowników budowlanych,
- monterów,
- elektryków,
- mechaników,
- magazynierów,
- serwisantów,
- pracowników produkcji i logistyki.
Przepis prania
- maksymalna temperatura prania: 40°C,
- nie stosować bielenia,
- nie suszyć w suszarce bębnowej,
- prasowanie w temperaturze do 110°C,
- nie czyścić chemicznie.
Wybierz bluzę roboczą SARA WORKWEAR KING FLEX i postaw na połączenie wygody, trwałości oraz funkcjonalności, które sprawdzi się każdego dnia pracy.
Rozmiarówka









