Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902772039644
Symbol: AMOG-_S_44____A
Pakowanie: (1/10)
Waga: 0 kg
Producent: POLSTAR
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOG-_S_44____A | 5902772039644 | _44____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_46____A | 5902772039651 | _46____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_50____A | 5902772039675 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_48____A | 5902772039668 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_52____A | 5902772039682 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_56____A | 5902772039705 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_58____A | 5902772039712 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_60____A | 5902772039729 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_62____A | 5902772039736 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_64____A | 5902772039743 | _64____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_54____A | 5902772039699 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_24____A | 5902772055705 | _24____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_25____A | 5902772055712 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_26____A | 5902772055729 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_27____A | 5902772055736 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_98____A | 5902772055668 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S102____A | 5902772055675 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S106____A | 5902772055682 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_29____A | 5902772055750 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_30____A | 5902772055767 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_31____A | 5902772055774 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_28____A | 5902772055743 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S_32____A | 5902772055781 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_S110____A | 5902772055699 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł |
Opis produktu
.Budowa/szycie:: lamówka kolorowa,; podwójne szwy, szyte mocną nicią,; wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,; duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,; długie, szerokie, regulowane szelki,; .Kieszenie:: kieszeń w tylnej części spodni,; dwie kieszenie boczne,; kieszeń na dokumenty,; kieszeń na miarkę „metrówkę”,; .Regulacja obwodu:: możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,;
Dane techniczne
Kolor
Stalowy
Gramatura
Gramatura: 260g/m2; Materiał: Poliester/Bawełna (65% /35%);
Kolekcja
MAX-POPULAR
