Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902772011619
Symbol: APOG-BE_44____A
Pakowanie: (1/10)
Waga: 0 kg
Producent: POLSTAR
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG-BE_44____A | 5902772011619 | _44____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_46____A | 5902772011626 | _46____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_50____A | 5902772011640 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_48____A | 5902772011633 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_52____A | 5902772011657 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_56____A | 5902772011671 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_58____A | 5902772011688 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_60____A | 5902772011695 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_62____A | 5902772011701 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_64____A | 5902772011718 | _64____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_54____A | 5902772011664 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_24____A | 5902772057471 | _24____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_25____A | 5902772057488 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_26____A | 5902772057495 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_27____A | 5902772057501 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_29____A | 5902772057525 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_30____A | 5902772057532 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_31____A | 5902772057549 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_28____A | 5902772057518 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_98____A | 5902772057433 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE102____A | 5902772057440 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE106____A | 5902772057457 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE110____A | 5902772057464 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł | ||
APOG-BE_32____A | 5902772057556 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 128,61 zł |
Opis produktu
.Szelki:: długie, szerokie, regulowane szelki,; .Materiał:: wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów,; .Budowa/szycie:: wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,; wstawki kolorystyczne,; podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,; duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,; szlufka na młotek,; .Kieszenie:: kieszeń na zamek; dwie kieszenie w tylnej części spodni,; przestrzenne kieszenie,; dwie kieszenie boczne,; wzmocnione kieszenie boczne,; dwie kieszonki na długopisy,; kieszeń na dokumenty,; kieszeń na miarkę „metrówkę”,; ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,; .Regulacja obwodu:: możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików,;
Dane techniczne
Kolor
BEŻOWY
Gramatura
Gramatura: 260g/m2; Materiał: Poliester/Bawełna (65% /35%);
Kolekcja
BRIXTON PRACTICAL
