Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902772008176
Symbol: AMSP-_N_44____A
Pakowanie: (1/10)
Waga: 0 kg
Producent: POLSTAR
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSP-_N_44____A | 5902772008176 | _44____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_46____A | 5902772008183 | _46____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_50____A | 5902772008206 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_48____A | 5902772008190 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_52____A | 5902772008213 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_24____A | 5902772008367 | _24____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_25____A | 5902772008374 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_26____A | 5902772008381 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_27____A | 5902772008398 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_90____A | 5902772008282 | _90____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_94____A | 5902772008299 | _94____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_98____A | 5902772008305 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N102____A | 5902772008312 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N106____A | 5902772008336 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_51____A | 5902772008466 | _51____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_29____A | 5902772008411 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_30____A | 5902772008428 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_31____A | 5902772008435 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_28____A | 5902772008404 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_56____A | 5902772008237 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_58____A | 5902772008244 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_60____A | 5902772008251 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_62____A | 5902772008268 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_64____A | 5902772008275 | _64____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_32____A | 5902772008442 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N110____A | 5902772008343 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N114____A | 5902772008350 | 114____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_53____A | 5902772008473 | _53____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_55____A | 5902772008480 | _55____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_57____A | 5902772008497 | _57____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_59____A | 5902772008503 | _59____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_61____A | 5902772008510 | _61____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_63____A | 5902772008527 | _63____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_54____A | 5902772008220 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N_35____A | 5902772008459 | _35____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł | ||
AMSP-_N104____A | 5902772008329 | 104____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 49,16 zł |
Opis produktu
.Materiał:: wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów,; .Budowa/szycie:: podwójne szwy, szyte mocną nicią,; lamówka kolorowa,; spodnie posiadają szlufki na pasek,; .Kieszenie:: kieszeń na miarkę „metrówkę”,; dwie kieszenie boczne,; kieszeń w tylnej części spodni,; .Regulacja obwodu:: możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,;
Dane techniczne
Kolor
Niebieski
Gramatura
Gramatura: 260g/m2; Materiał: Poliester/Bawełna (65% /35%);
Kolekcja
MAX-POPULAR
