Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG-_S_44____A | 5902772028044 | _44____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_46____A | 5902772028051 | _46____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_50____A | 5902772028075 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_48____A | 5902772028068 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_52____A | 5902772028082 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_24____A | 5902772028228 | _24____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_25____A | 5902772028235 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_26____A | 5902772028242 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_27____A | 5902772028259 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_90____A | 5902772028150 | _90____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_94____A | 5902772028167 | _94____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_98____A | 5902772028174 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S102____A | 5902772028181 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S106____A | 5902772028198 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_51____A | 5902772028310 | _51____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_29____A | 5902772028273 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_30____A | 5902772028280 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_31____A | 5902772028297 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_28____A | 5902772028266 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_56____A | 5902772028105 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_58____A | 5902772028112 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_60____A | 5902772028129 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_62____A | 5902772028136 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_64____A | 5902772028143 | _64____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_32____A | 5902772028303 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S110____A | 5902772028204 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S114____A | 5902772028211 | 114____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_53____A | 5902772028327 | _53____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_55____A | 5902772028334 | _55____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_57____A | 5902772028341 | _57____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_59____A | 5902772028358 | _59____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_61____A | 5902772028365 | _61____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_63____A | 5902772028372 | _63____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł | ||
APOG-_S_54____A | 5902772028099 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 134,24 zł |
Opis produktu
.Szelki:: długie, szerokie, regulowane szelki,; .Materiał:: wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów,; .Budowa/szycie:: wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,; wstawki kolorystyczne,; podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,; duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,; szlufka na młotek,; .Kieszenie:: kieszeń na zamek; dwie kieszenie w tylnej części spodni,; przestrzenne kieszenie,; dwie kieszenie boczne,; wzmocnione kieszenie boczne,; kieszeń na komórkę,; kieszeń na długopisy,; kieszeń na dokumenty,; kieszeń na miarkę „metrówkę”,; ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,; .Regulacja obwodu:: możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików,;
