Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902772065513
Symbol: ADSP-_S_44____A
Pakowanie: (1/10)
Waga: 0 kg
Producent: POLSTAR
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSP-_S_44____A | 5902772065513 | _44____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_46____A | 5902772065520 | _46____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_50____A | 5902772065544 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_48____A | 5902772065537 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_52____A | 5902772065551 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_24____A | 5902772065667 | _24____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_25____A | 5902772065674 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_26____A | 5902772065681 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_27____A | 5902772065698 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_98____A | 5902772065629 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S102____A | 5902772065636 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S106____A | 5902772065643 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_29____A | 5902772065711 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_30____A | 5902772065728 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_31____A | 5902772065735 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_28____A | 5902772065704 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_56____A | 5902772065575 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_58____A | 5902772065582 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_60____A | 5902772065599 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_62____A | 5902772065605 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_64____A | 5902772065612 | _64____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_32____A | 5902772065742 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S110____A | 5902772065650 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_54____A | 5902772065568 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-_S_36____A | 5902772066763 | _36____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 153,94 zł | ||
ADSP-_S_38____A | 5902772066770 | _38____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 153,94 zł | ||
ADSP-_S_40____A | 5902772066787 | _40____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 153,94 zł | ||
ADSP-_S_42____A | 5902772066794 | _42____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 153,94 zł |
Opis produktu
..Rodzaj zapięcia:: zapinane na zamek kryty listwą,; .Materiał:: bawełna 60%, poliester 37%, spandex 3%; .Budowa/szycie:: podwójne szwy, szyte mocną nicią,; ryglówki w miejscach narażonych na rozprucie,; D-ring - zawieszka do kluczy, identyfikatora; .Kieszenie:: kieszeń na miarkę „metrówkę”,; wzmocnione kieszenie boczne,; kieszeń na komórkę,; szlufka na młotek,; kieszeń na dokumenty,; kieszeń na długopisy,; dwie kieszenie w tylnej części spodni,; ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,; .Elementy odblaskowe:: lamówki odblaskowe,;
Dane techniczne
Kolor
Stalowy
Gramatura
Gramatura: 265g/m2; Materiał: Bawełna/Poliester/Spandex (60%/37%/3%);
Kolekcja
SEVEN KINGS
