Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902772062819
Symbol: ADSP-CA_44____A
Pakowanie: (1/10)
Waga: 0 kg
Producent: POLSTAR
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSP-CA_44____A | 5902772062819 | _44____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_46____A | 5902772062826 | _46____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_50____A | 5902772062840 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_48____A | 5902772062833 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_52____A | 5902772062857 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_24____A | 5902772062963 | _24____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_25____A | 5902772062970 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_26____A | 5902772062987 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_27____A | 5902772062994 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_98____A | 5902772062925 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA102____A | 5902772062932 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA106____A | 5902772062949 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_29____A | 5902772063014 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_30____A | 5902772063021 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_31____A | 5902772063038 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_28____A | 5902772063007 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_56____A | 5902772062871 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_58____A | 5902772062888 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_60____A | 5902772062895 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_62____A | 5902772062901 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_64____A | 5902772062918 | _64____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_32____A | 5902772063045 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA110____A | 5902772062956 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_54____A | 5902772062864 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_36____A | 5902772066725 | _36____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_38____A | 5902772066732 | _38____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_40____A | 5902772066749 | _40____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł | ||
ADSP-CA_42____A | 5902772066756 | _42____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 162,05 zł |
Opis produktu
..Rodzaj zapięcia:: zapinane na zamek kryty listwą,; .Materiał:: bawełna 60%, poliester 37%, spandex 3%; .Budowa/szycie:: podwójne szwy, szyte mocną nicią,; ryglówki w miejscach narażonych na rozprucie,; D-ring - zawieszka do kluczy, identyfikatora; .Kieszenie:: kieszeń na miarkę „metrówkę”,; wzmocnione kieszenie boczne,; kieszeń na komórkę,; szlufka na młotek,; kieszeń na dokumenty,; kieszeń na długopisy,; dwie kieszenie w tylnej części spodni,; ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,; .Elementy odblaskowe:: lamówki odblaskowe,;
Dane techniczne
Kolor
Czarny
Gramatura
Gramatura: 265g/m2; Materiał: Bawełna/Poliester/Spandex (60%/37%/3%); Cechy: całoroczny;
Kolekcja
SEVEN KINGS
