Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902772054098
Symbol: ASOG-NY_46____A
Pakowanie: (1/10)
Waga: 0 kg
Producent: POLSTAR
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASOG-NY_46____A | 5902772054098 | _46____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_50____A | 5902772054111 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_48____A | 5902772054104 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_52____A | 5902772054128 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_24____A | 5902772054227 | _24____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_25____A | 5902772054234 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_26____A | 5902772054241 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_27____A | 5902772054258 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_98____A | 5902772054180 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY102____A | 5902772054197 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY106____A | 5902772054203 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_29____A | 5902772054272 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_30____A | 5902772054289 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_31____A | 5902772054296 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_28____A | 5902772054265 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_56____A | 5902772054142 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_58____A | 5902772054159 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_60____A | 5902772054166 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_62____A | 5902772054173 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_32____A | 5902772054302 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY110____A | 5902772054210 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł | ||
ASOG-NY_54____A | 5902772054135 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 123,28 zł |
Opis produktu
.Szelki:: długie, szerokie, regulowane szelki,; .Materiał:: wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów,; .Budowa/szycie:: podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,; duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,; spodnie posiadają szlufki na pasek,; szlufka na młotek,; .Kieszenie:: kieszeń na miarkę „metrówkę”,; wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,; kieszeń na komórkę,; dwie kieszenie boczne,; przestrzenne kieszenie,; kieszeń na dokumenty,; dwie kieszonki na długopisy,; ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,; .Regulacja obwodu:: możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,;
Dane techniczne
Kolor
Granat/Żółty
Gramatura
Gramatura: 300g/m2; Materiał: Bawełna (100%);
Kolekcja
BRIXTON SPARK
