Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902772048035
Symbol: APSZ-GŻ_46____A
Pakowanie: (1/10)
Waga: 0 kg
Producent: POLSTAR
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSZ-GŻ_46____A | 5902772048035 | _46____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_50____A | 5902772048059 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_48____A | 5902772048042 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_52____A | 5902772048066 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_56____A | 5902772048080 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_58____A | 5902772048097 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_60____A | 5902772048103 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_62____A | 5902772048110 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_64____A | 5902772048127 | _64____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_54____A | 5902772048073 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_24____A | 5902772057990 | _24____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_25____A | 5902772058003 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_26____A | 5902772058010 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_27____A | 5902772058027 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_98____A | 5902772057952 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ102____A | 5902772057969 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ106____A | 5902772057976 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_29____A | 5902772058041 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_30____A | 5902772058058 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_31____A | 5902772058065 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_28____A | 5902772058034 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ_32____A | 5902772058072 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł | ||
APSZ-GŻ110____A | 5902772057983 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 115,69 zł |
Opis produktu
.Materiał:: wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów,; .Budowa/szycie:: podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,; wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,; wstawki kolorystyczne,; duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,; odpinane nogawki,; spodnie posiadają szlufki na pasek,; szlufka na młotek,; .Kieszenie:: kieszeń na miarkę „metrówkę”,; wzmocnione kieszenie boczne,; kieszeń na komórkę,; dwie kieszenie boczne,; przestrzenne kieszenie,; dwie kieszonki na długopisy,; dwie kieszenie w tylnej części spodni,; ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,; kieszeń na zamek; .Regulacja obwodu:: możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,;
Dane techniczne
Kolor
Granat/Żółty
Gramatura
Gramatura: 260g/m2; Materiał: Poliester/Bawełna (65% /35%); Cechy: odpinane nogawki;
Kolekcja
BRIXTON PRACTICAL
