Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902772047472
Symbol: ATSP-CA_44____A
Pakowanie: (1/10)
Waga: 0 kg
Producent: POLSTAR
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSP-CA_44____A | 5902772047472 | _44____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_46____A | 5902772047489 | _46____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_50____A | 5902772047502 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_48____A | 5902772047496 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_52____A | 5902772047519 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_24____A | 5902772047618 | _24____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_25____A | 5902772047625 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_26____A | 5902772047632 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_27____A | 5902772047649 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_98____A | 5902772047571 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA102____A | 5902772047588 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA106____A | 5902772047595 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_29____A | 5902772047663 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_30____A | 5902772047670 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_31____A | 5902772047687 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_28____A | 5902772047656 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_56____A | 5902772047533 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_58____A | 5902772047540 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_60____A | 5902772047557 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_62____A | 5902772047564 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA110____A | 5902772047601 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł | ||
ATSP-CA_54____A | 5902772047526 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 102,87 zł |
Opis produktu
.Materiał:: wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów,; .Budowa/szycie:: podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,; wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,; duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,; spodnie posiadają szlufki na pasek,; dodatkowe wzmocnienie na wysokości kolan,; szerokość nogawki regulowana za pomocą ściągacza; .Kieszenie:: dwie kieszenie boczne,; dwie kieszenie w tylnej części spodni,; dwie kieszenie cargo,; .Regulacja obwodu:: możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,;
Dane techniczne
Kolor
Czarny
Gramatura
Gramatura: 260g/m2; Materiał: Poliester/Bawełna (65% /35%) - rip-stop;
Kolekcja
BRIXTON BDU
