Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902772044709
Symbol: AOOG-_G_50____A
Pakowanie: (1/10)
Waga: 0 kg
Producent: POLSTAR
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOOG-_G_50____A | 5902772044709 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_48____A | 5902772044693 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_52____A | 5902772044716 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_25____A | 5902772044860 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_26____A | 5902772044877 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_27____A | 5902772044884 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_98____A | 5902772044808 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G102____A | 5902772044815 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G106____A | 5902772044822 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_29____A | 5902772044907 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_30____A | 5902772044914 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_31____A | 5902772044921 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_28____A | 5902772044891 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_56____A | 5902772044730 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_58____A | 5902772044747 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_60____A | 5902772044754 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_62____A | 5902772044761 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_64____A | 5902772044778 | _64____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_32____A | 5902772044938 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G110____A | 5902772044839 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G114____A | 5902772044846 | 114____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_54____A | 5902772044723 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_57____A | 5902772044983 | _57____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł | ||
AOOG-_G_61____A | 5902772045003 | _61____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 172,79 zł |
Opis produktu
.Szelki:: długie, szerokie, regulowane szelki,; .Budowa/szycie:: spodnie posiadają wszysty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika,; duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,; .Kieszenie:: dwie kieszenie w tylnej części spodni,; kieszeń na miarkę „metrówkę”,; dwie kieszenie boczne,; wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy,; .Regulacja obwodu:: możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,;
Dane techniczne
Kolor
Granatowy
Gramatura
Gramatura: 320g/m2; Materiał: Bawełna (100%);
Kolekcja
PROFFLAM ANTISTATIC
