Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902772044006
Symbol: AOSP-_G_50____A
Pakowanie: (1/10)
Waga: 0 kg
Producent: POLSTAR
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOSP-_G_50____A | 5902772044006 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_48____A | 5902772043993 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_52____A | 5902772044013 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_25____A | 5902772044167 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_26____A | 5902772044174 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_27____A | 5902772044181 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_98____A | 5902772044105 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G102____A | 5902772044112 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G106____A | 5902772044129 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_29____A | 5902772044204 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_30____A | 5902772044211 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_31____A | 5902772044228 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_28____A | 5902772044198 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_56____A | 5902772044037 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_58____A | 5902772044044 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_60____A | 5902772044051 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_62____A | 5902772044068 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_64____A | 5902772044075 | _64____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_32____A | 5902772044235 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G110____A | 5902772044136 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G114____A | 5902772044143 | 114____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_54____A | 5902772044020 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_57____A | 5902772044280 | _57____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł | ||
AOSP-_G_61____A | 5902772044303 | _61____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 143,12 zł |
Opis produktu
.Materiał:: wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów,; .Budowa/szycie:: podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,; spodnie posiadają wszysty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika,; spodnie posiadają szlufki na pasek,; .Kieszenie:: kieszeń na miarkę „metrówkę”,; dwie wzmocnione kieszenie boczne,; .Regulacja obwodu:: możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,;
Dane techniczne
Kolor
Granatowy
Gramatura
Gramatura: 320g/m2; Materiał: Bawełna (100%);
Kolekcja
PROFFLAM ANTISTATIC
