Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-03-015-20-69-44 | 5906306771994 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-20-69-46 | 5906306772007 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-20-69-48 | 5906306772014 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-20-69-50 | 5906306772021 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-20-69-52 | 5906306772038 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-20-69-54 | 5906306772045 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-20-69-56 | 5906306772052 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-20-69-58 | 5906306772069 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-20-69-60 | 5906306772076 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-20-69-62 | 5906306772083 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-20-69-64 | 5906306772090 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-44 | 5906306776104 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-46 | 5906306776111 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-48 | 5906306776128 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-50 | 5906306776135 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-52 | 5906306776142 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-54 | 5906306776159 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-56 | 5906306776166 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-58 | 5906306776173 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-60 | 5906306776180 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-62 | 5906306776197 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-22-30-64 | 5906306776203 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-44 | 5906306773257 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-46 | 5906306773264 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-48 | 5906306773271 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-50 | 5906306773288 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-52 | 5906306773295 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-54 | 5906306773301 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-56 | 5906306773318 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-58 | 5906306773325 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-60 | 5906306773332 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-62 | 5906306773349 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-26-35-64 | 5906306773356 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-44 | 5906306772434 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-46 | 5906306772441 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-48 | 5906306772458 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-50 | 5906306772465 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-52 | 5906306772472 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-54 | 5906306772489 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-56 | 5906306772496 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-58 | 5906306772502 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-60 | 5906306772519 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-62 | 5906306772526 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-70-35-64 | 5906306772533 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-44 | 5906306772540 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-46 | 5906306772557 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-48 | 5906306772564 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-50 | 5906306772571 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-52 | 5906306772588 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-54 | 5906306772595 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-56 | 5906306772601 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-58 | 5906306772618 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-60 | 5906306772625 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-62 | 5906306772632 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-25-64 | 5906306772649 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-44 | 5906306773097 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-46 | 5906306773103 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-48 | 5906306773110 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-50 | 5906306773127 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-52 | 5906306773134 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-54 | 5906306773141 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-56 | 5906306773158 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-58 | 5906306773165 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-60 | 5906306773172 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-62 | 5906306773189 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł | ||
1-03-015-71-50-64 | 5906306773196 | - | (1/20) 0.000 kg | Duża dostępność | 104,94 zł |
Opis produktu
Spodnie robocze ogrodniczki KING FLEX – elastyczne, wytrzymałe i funkcjonalne
Spodnie robocze ogrodniczki KING FLEX zostały stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują maksymalnego komfortu, trwałości i funkcjonalności podczas codziennej pracy. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości elastycznej tkaniny z dodatkiem spandexu model zapewnia pełną swobodę ruchów, nawet podczas intensywnych zadań wymagających częstego schylania, klękania czy pracy w ruchu.
Nowoczesny, ergonomiczny krój oraz elastyczne szelki z regulacją długości gwarantują idealne dopasowanie do sylwetki. Dodatkowo pas z gumą na całej szerokości tylnej części oraz możliwość regulacji obwodu pasa zwiększają wygodę użytkowania przez cały dzień.
Ogrodniczki wyposażono w liczne praktyczne kieszenie ułatwiające organizację niezbędnych narzędzi i akcesoriów. Pojemna kieszeń na karczku z patką na rzep, kieszeń na telefon, kieszeń miarowa, wielofunkcyjna kieszeń udowa oraz kieszenie tylne zapewniają szybki dostęp do najpotrzebniejszych przedmiotów podczas pracy.
Dla zwiększenia trwałości zastosowano wzmocnione, potrójne szwy oraz kieszenie na nakolanniki z wygodnym dostępem od dołu. Elementy odblaskowe poprawiają widoczność użytkownika w warunkach ograniczonego oświetlenia, podnosząc poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Spodnie robocze KING FLEX doskonale sprawdzą się w branży budowlanej, remontowej, instalacyjnej, produkcyjnej, magazynowej oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wytrzymała i komfortowa odzież robocza.
Najważniejsze cechy spodni roboczych ogrodniczek KING FLEX:
-elastyczna tkanina z dodatkiem spandexu zapewniająca swobodę ruchów;
-ergonomiczny krój zwiększający komfort pracy;
-regulowane, elastyczne szelki;
-regulacja obwodu pasa;
-pas tyłu z gumą na całej szerokości;
-pojemna kieszeń na karczku z patką na rzep;
-dwie kieszenie wsuwane;
-wielofunkcyjna kieszeń udowa;
-kieszeń na telefon komórkowy;
-kieszeń miarowa;
-kieszenie na nakolanniki z wejściem od dołu;
-dwie kieszenie tylne z patkami;
-wzmocnione potrójne szwy;
-elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo;
-nowoczesne kontrastowe wstawki.
Specyfikacja techniczna:
-Kolekcja: Standard
-Materiał: 60% bawełna, 38% poliester, 2% spandex
-Gramatura: 260 ± 10 g/m²
-Kurczliwość: 2–3%
-Kolor: biały / jasnoszary
-Sezon: całoroczne
-Rozmiarówka: standardowa
Instrukcja prania:
-prać w temperaturze do 40°C;
-nie wybielać;
-nie suszyć w suszarce bębnowej;
-prasować w temperaturze do 110°C;
-nie czyścić chemicznie.
Rozmiarówka









