Informacje podstawowe
Kod EAN: 5900715019852
Symbol: 820_39
Pakowanie: (1/10)
Waga: 1 kg
Jednostka miary: Para
VAT: 23%
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820_39 | 5900715019852 | B \ 39 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 379,93 zł | |
![]() | 820_40 | 5900715019869 | B \ 40 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 379,93 zł | |
![]() | 820_41 | 5900715019876 | B \ 41 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 379,93 zł | |
![]() | 820_42 | 5900715019883 | B \ 42 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 379,93 zł | |
![]() | 820_43 | 5900715019890 | B \ 43 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 379,93 zł | |
![]() | 820_44 | 5900715019906 | B \ 44 | (1/10) 1.000 kg | Duża dostępność | 379,93 zł | |
![]() | 820_45 | 5900715019913 | B \ 45 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 379,93 zł | |
![]() | 820_46 | 5900715019920 | B \ 46 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 379,93 zł | |
![]() | 820_47 | 5900715019937 | B \ 47 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 379,93 zł | |
![]() | 820_48 | 5900715160981 | B \ 48 | (1/10) 1.000 kg | Średnia dostępność | 379,93 zł |
Opis produktu
Obuwie , które doskonale sprawdzi się podczas wędkowania czy prac przydomowych związanych z wodą.
Wodery wykonane z gumy. W całości wodoodporne. Antypoślizgowa podeszwa w kategorii SRC. Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne.
A Obuwie antyelektrostatyczne,
SRC zapewnia odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu i stalowym pokrytym glicerolem.
Dane techniczne
Dostępne rozmiary
39...48
Kolor
Czarny
Rozmiarówka


Pliki do pobrania
Tabela Rozmiarów
Format: pdf

