Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXRO-_N_36____A | 5902772069801 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_37____A | 5902772069818 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_38____A | 5902772069825 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_39____A | 5902772069832 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_40____A | 5902772069849 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_41____A | 5902772069856 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_42____A | 5902772069863 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_43____A | 5902772069870 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_44____A | 5902772069887 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_45____A | 5902772069894 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_46____A | 5902772069900 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_47____A | 5902772069917 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł | ||
BXRO-_N_48____A | 5902772069924 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 129,98 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: półbut,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: O1,; .Wierzchnia część buta:: siateczka zwiększająca oddychalność buta,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Kolor nici:: czarny,; .Język:: miękki i gruby,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/PU,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,;
