Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPS-___36____A | 5902772016409 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___37____A | 5902772016416 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___38____A | 5902772016423 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___39____A | 5902772016430 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___40____A | 5902772016447 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___41____A | 5902772016454 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___42____A | 5902772016461 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___43____A | 5902772016478 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___44____A | 5902772016485 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___45____A | 5902772016492 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___46____A | 5902772016508 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł | ||
BMPS-___47____A | 5902772016515 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 128,28 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: półbut,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: S1,; .Podnosek:: metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wierzchnia część buta:: skóra zamszowa,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: stalowy,; .Kolor nici:: pomarańczowy,; .Język:: miękki i gruby,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/PU,; o podwójnej gęstości,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; absorpcja energii pięty,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,; .Dodatki:: otwory zwiększające wentylację,;
