Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPB-___47____A | 5902772016638 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 153,74 zł | ||
BMPB-___36____A | 5902772016522 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 153,74 zł | ||
BMPB-___37____A | 5902772016539 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 153,74 zł | ||
BMPB-___38____A | 5902772016546 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 153,74 zł | ||
BMPB-___39____A | 5902772016553 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 153,74 zł | ||
BMPB-___40____A | 5902772016560 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 153,74 zł | ||
BMPB-___41____A | 5902772016577 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 153,74 zł | ||
BMPB-___42____A | 5902772016584 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 153,74 zł | ||
BMPB-___45____A | 5902772016614 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 153,74 zł | ||
BMPB-___46____A | 5902772016621 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 153,74 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: półbut z otworami zwiększającymi wentylację,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: S1-P,; .Podnosek:: metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wkładka antyprzebiciowa:: metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,; .Wierzchnia część buta:: skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: brązowy,; .Kolor nici:: pomarańczowy,; beżowy,; .Język:: miękki,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/PU,; o podwójnej gęstości,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; absorpcja energii pięty,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,; .Dodatki:: wstawki materiałowe zwiększające wentylację,; otwory zwiększające wentylację,;
