Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUL-CA_36____A | 5902772068248 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_37____A | 5902772068255 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_38____A | 5902772068262 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_39____A | 5902772068279 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_40____A | 5902772068286 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_41____A | 5902772068293 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_42____A | 5902772068309 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_43____A | 5902772068316 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_44____A | 5902772068323 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_45____A | 5902772068330 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_46____A | 5902772068347 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł | ||
BBUL-CA_47____A | 5902772068354 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 135,42 zł |
Opis produktu
.Podnosek:: kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wkładka antyprzebiciowa:: kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,; .Wierzchnia część buta:: superwytrzymała tkanina poliestrowa,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; antygrzybiczna,; antybakteryjna,; .Podeszwa:: wtryskiwana,; o podwójnej gęstości,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; absorpcja energii pięty,; posiada właściwości antypoślizgowe SR,; .Dodatki:: METAL FREE,;
