Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBR4-___37____A | 5902772016645 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł | ||
BBR4-___38____A | 5902772016652 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł | ||
BBR4-___39____A | 5902772016669 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł | ||
BBR4-___40____A | 5902772016676 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł | ||
BBR4-___41____A | 5902772016683 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł | ||
BBR4-___42____A | 5902772016690 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł | ||
BBR4-___43____A | 5902772016706 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł | ||
BBR4-___44____A | 5902772016713 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł | ||
BBR4-___45____A | 5902772016720 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł | ||
BBR4-___46____A | 5902772016737 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł | ||
BBR4-___47____A | 5902772016744 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 151,17 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: półbut,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: S1,; .Podnosek:: kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wierzchnia część buta:: skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Kolor nici:: biały,; .Język:: miękki,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/PU,; o podwójnej gęstości,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; absorpcja energii pięty,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,; .Dodatki:: wyżej nalany podnosek - idealny dla brukarzy,; elementy odblaskowe,;
