Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBR3-___36____A | 5902772043290 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___37____A | 5902772043306 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___38____A | 5902772043313 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___39____A | 5902772043320 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___40____A | 5902772022417 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___41____A | 5902772022424 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___42____A | 5902772022431 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___43____A | 5902772022448 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___44____A | 5902772022455 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___45____A | 5902772022462 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___46____A | 5902772022479 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___47____A | 5902772022486 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BBR3-___48____A | 5902772043337 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 180,50 zł | ||
BMSS | 5902772016270 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 0,00 zł | ||
BMSS-___36____A | 5902772016270 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___37____A | 5902772016287 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___38____A | 5902772016294 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___39____A | 5902772016300 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___40____A | 5902772016317 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___41____A | 5902772016324 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___42____A | 5902772016331 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___43____A | 5902772016348 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___44____A | 5902772016355 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___45____A | 5902772016362 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___46____A | 5902772016379 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___47____A | 5902772016386 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BMSS-___48____A | 5902772016393 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 127,36 zł | ||
BBK8-br | 5902772022684 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 0,00 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: trzewik za kostkę,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: S3,; .Podnosek:: kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wkładka antyprzebiciowa:: kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,; .Wierzchnia część buta:: skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,; o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcje wody przez czas 60 min; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Kolor nici:: biały,; .Język:: miękki i gruby,; .Wyściółka:: zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; wchłaniająca pot,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/PU,; o podwójnej gęstości,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,; absorpcja energii pięty,; .Dodatki:: elementy odblaskowe,;
