Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBR2-___36____A | 5902772043344 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___37____A | 5902772047113 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___38____A | 5902772047120 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___39____A | 5902772047137 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___40____A | 5902772022608 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___41____A | 5902772022615 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___42____A | 5902772022622 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___43____A | 5902772022639 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___44____A | 5902772022646 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___45____A | 5902772022653 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___46____A | 5902772022660 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___47____A | 5902772022677 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł | ||
BBR2-___48____A | 5902772043351 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 164,63 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: trzewik za kostkę,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: S1,; .Podnosek:: kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wierzchnia część buta:: skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Kolor nici:: biały,; .Język:: miękki i gruby,; .Wyściółka:: zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; wchłaniająca pot,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/PU,; o podwójnej gęstości,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,; absorpcja energii pięty,; .Dodatki:: elementy odblaskowe,;
