Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN6-CA_36____A | 5902772018885 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_37____A | 5902772018892 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_38____A | 5902772018908 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_39____A | 5902772018915 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_40____A | 5902772018922 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_41____A | 5902772018939 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_42____A | 5902772018946 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_43____A | 5902772018953 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_44____A | 5902772018960 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_45____A | 5902772018977 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_46____A | 5902772018984 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_47____A | 5902772018991 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł | ||
BBN6-CA_48____A | 5902772019004 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 213,37 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: półbut,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: S1-P,; Metal-Free; .Podnosek:: kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wkładka antyprzebiciowa:: kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,; .Wierzchnia część buta:: skóra zamszowa,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Kolor nici:: czarny,; .Język:: miękki i gruby,; .Wyściółka:: w czarnym kolorze,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/PU,; .Właściwości podeszwy:: olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; absorpcja energii pięty,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,; odporna na węglowodory,; .Obuwie antystatyczne ESD:: TAK,;
