Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB11-___36____A | 5902772016027 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___37____A | 5902772016034 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___38____A | 5902772016041 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___39____A | 5902772016058 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___40____A | 5902772016065 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___41____A | 5902772016072 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___42____A | 5902772016089 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___43____A | 5902772016096 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___44____A | 5902772016102 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___45____A | 5902772016119 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___46____A | 5902772016126 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___47____A | 5902772016133 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł | ||
BB11-___48____A | 5902772034960 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 214,66 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: półbut,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: S1,; Metal-Free; .Podnosek:: kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wierzchnia część buta:: materiał mikrofibra o grubości 1,8-2,0 mm,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Kolor nici:: czarny,; .Język:: miechowy,; miękki i gruby,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/TPU,; o podwójnej gęstości,; .Właściwości podeszwy:: olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; absorpcja energii pięty,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,; .Dodatki:: otwory zwiększające wentylację,;
