Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB10-___36____A | 5902772015907 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___37____A | 5902772015914 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___38____A | 5902772015921 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___39____A | 5902772015938 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___40____A | 5902772015945 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___41____A | 5902772015952 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___42____A | 5902772015969 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___43____A | 5902772015976 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___44____A | 5902772015983 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___45____A | 5902772015990 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___46____A | 5902772016003 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___47____A | 5902772016010 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł | ||
BB10-___48____A | 5902772034953 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 211,99 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: sandał z otworami zwiększającymi wentylację,; .Rodzaj zapięcia:: zapinany na rzep,; .Kategoria ochrony:: S1,; Metal-Free; .Podnosek:: kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wierzchnia część buta:: materiał mikrofibra o grubości 1,8-2,0 mm,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Kolor nici:: czarny,; .Język:: miękki i gruby,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/TPU,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,; absorpcja energii pięty,;
