Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPATROL B 39 | 5907522912284 | B / 39 | (1/10) 1.700 kg | Średnia dostępność | 249,00 zł | ||
BRPATROL B 40 | 5907522912291 | B / 40 | (1/10) 1.700 kg | Średnia dostępność | 249,00 zł | ||
BRPATROL B 41 | 5907522912307 | B / 41 | (1/10) 1.700 kg | Średnia dostępność | 249,00 zł | ||
BRPATROL B 42 | 5907522912314 | B / 42 | (1/10) 1.700 kg | Duża dostępność | 249,00 zł | ||
BRPATROL B 43 | 5907522912321 | B / 43 | (1/10) 1.700 kg | Średnia dostępność | 249,00 zł | ||
BRPATROL B 44 | 5907522912383 | B / 44 | (1/10) 1.700 kg | Duża dostępność | 249,00 zł | ||
BRPATROL B 45 | 5907522912451 | B / 45 | (1/10) 1.700 kg | Średnia dostępność | 249,00 zł | ||
BRPATROL B 46 | 5907522912468 | B / 46 | (1/10) 1.700 kg | Średnia dostępność | 249,00 zł | ||
BRPATROL B 47 | 5907522912475 | B / 47 | (1/10) 1.700 kg | Średnia dostępność | 249,00 zł |
Opis produktu
Buty ochronne wysokie całoroczne PATROL – bezpieczeństwo i komfort przez cały rok
Buty ochronne PATROL to wysokiej jakości obuwie robocze przeznaczone do pracy w wymagających warunkach. Wykonane z trwałej skóry bydlęcej, charakteryzują się solidnym wykonaniem oraz wysokim komfortem użytkowania.
To wysokie buty typu kozak, sięgające za kostkę, które skutecznie chronią stopę przed urazami mechanicznymi oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
Dzięki stalowemu podnoskowi, buty PATROL zapewniają ochronę przed uderzeniami z energią do 200 J oraz zgnieceniami do 15 kN, zgodnie z wymaganiami kategorii SB FO SRA.
Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia antypoślizgowa podeszwa wykonana z trwałego tworzywa EVA oraz gumy, odporna na ścieranie i kontakt z olejami.
Buty wyposażone są w system sznurowania oraz praktyczny suwak boczny, co ułatwia ich zakładanie i dopasowanie do stopy.
Doskonale sprawdzają się jako obuwie całoroczne, zapewniając stabilność, ochronę i wygodę niezależnie od warunków pracy.
Buty ochronne PATROL spełniają europejskie normy bezpieczeństwa EN ISO 20345 oraz EN ISO 20344, co gwarantuje ich wysoką jakość i zgodność z wymaganiami BHP.
Tabela rozmiarów butów ochronnych PATROL
| Rozmiar EU | Długość wkładki (cm) | Długość stopy (cm) |
|---|---|---|
| 39 | 26,0 | 25,5 |
| 40 | 26,7 | 26,2 |
| 41 | 27,3 | 26,8 |
| 42 | 28,0 | 27,5 |
| 43 | 28,7 | 28,2 |
| 44 | 29,3 | 28,8 |
| 45 | 30,0 | 29,5 |
| 46 | 30,7 | 30,2 |
| 47 | 31,4 | 30,9 |
Dane techniczne
Rozmiarówka


