Spodnie Do Pasa BOMULL-T BORS
Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902973641042
Symbol: BOMULL-T BORS46
Pakowanie: (1/40)
Waga: 0.55 kg
Jednostka miary: Szt.
VAT: 23%
PKWiU: 14.12.12.0
CN/HS: 6203433100
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMULL-T BORS46 | 5902973641042 | BORS /46 | (1/40) 0.550 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BORS48 | 5902973641059 | BORS /48 | (1/40) 0.550 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BORS50 | 5902973641066 | BORS /50 | (1/40) 0.575 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BORS54 | 5902973641080 | BORS /54 | (1/40) 0.600 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BORS56 | 5902973641097 | BORS /56 | (1/40) 0.625 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BORS58 | 5902973641103 | BORS /58 | (1/40) 0.625 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BORS60 | 5902973641110 | BORS /60 | (1/40) 0.650 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BORS62 | 5902973641127 | BORS /62 | (1/40) 0.650 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BORS52 | 5902973641073 | BORS /52 | (1/40) 0.575 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T DSN46 | 5902973641332 | DSN /46 | (1/40) 0.525 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T DSN48 | 5902973641349 | DSN /48 | (1/40) 0.550 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T DSN50 | 5902973641356 | DSN /50 | (1/40) 0.575 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T DSN52 | 5902973641363 | DSN /52 | (1/40) 0.575 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T DSN54 | 5902973641370 | DSN /54 | (1/40) 0.600 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T DSN56 | 5902973641387 | DSN /56 | (1/40) 0.625 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T DSN58 | 5902973641394 | DSN /58 | (1/40) 0.625 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T DSN60 | 5902973641400 | DSN /60 | (1/40) 0.650 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T DSN62 | 5902973641417 | DSN /62 | (1/40) 0.650 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T NG46 | 5907522982027 | NG /46 | (1/40) 0.531 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T NG48 | 5907522982034 | NG /48 | (1/40) 0.553 kg | Duża dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T NG50 | 5907522982041 | NG /50 | (1/40) 0.566 kg | Duża dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T NG52 | 5907522982058 | NG /52 | (1/40) 0.580 kg | Duża dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T NG54 | 5907522982065 | NG /54 | (1/40) 0.598 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T NG56 | 5907522982072 | NG /56 | (1/40) 0.618 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T NG58 | 5907522982089 | NG /58 | (1/40) 0.630 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T NG60 | 5907522982096 | NG /60 | (1/40) 0.645 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T NG62 | 5907522982102 | NG /62 | (1/40) 0.658 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T SDS46 | 5907522982119 | SDS /46 | (1/40) 0.531 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T SDS48 | 5907522982126 | SDS /48 | (1/40) 0.553 kg | Duża dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T SDS52 | 5907522982140 | SDS /52 | (1/40) 0.580 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T SDS54 | 5907522982157 | SDS /54 | (1/40) 0.598 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T SDS56 | 5907522982164 | SDS /56 | (1/40) 0.618 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T SDS58 | 5907522982171 | SDS /58 | (1/40) 0.630 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T SDS60 | 5907522982188 | SDS /60 | (1/40) 0.645 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T SDS62 | 5907522982195 | SDS /62 | (1/40) 0.658 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T SDS50 | 5907522982133 | SDS /50 | (1/40) 0.566 kg | Duża dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BEBR 46 | 5902973641622 | BEBR / 46 | (1/20) 0.620 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BEBR 48 | 5902973641639 | BEBR / 48 | (1/20) 0.620 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BEBR 50 | 5902973641646 | BEBR / 50 | (1/20) 0.620 kg | Duża dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BEBR 52 | 5902973641653 | BEBR / 52 | (1/20) 0.620 kg | Duża dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BEBR 54 | 5902973641660 | BEBR / 54 | (1/20) 0.620 kg | Duża dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BEBR 56 | 5902973641677 | BEBR / 56 | (1/20) 0.620 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BEBR 58 | 5902973641684 | BEBR / 58 | (1/20) 0.620 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BEBR 60 | 5902973641691 | BEBR / 60 | (1/20) 0.620 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł | ||
BOMULL-T BEBR 62 | 5902973641707 | BEBR / 62 | (1/20) 0.620 kg | Średnia dostępność | 114,62 zł |
Opis produktu
Spodnie ochronne do pasa Bomull. - 100% bawełna - gramatura 260-270 g/m2 - sześć kieszeni: dwie boczne, dwie tylne na rzep oraz dwie na nogawkach w tym jedna na rzep - możliwość regulacji w pasie dzięki gumce w bocznych partiach - na kolanach kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE
Dane techniczne
Dostępne rozmiary
M…3XL
Materiał
100% bawełna
Kategoria ochrony
I
Kolor
BORDOWO-SZARY
Gramatura
260-270 g/m?
Pliki do pobrania
Deklaracja Zgodności
Format: pdf



