Spodnie Ogrodniczki BOMULL-B BEBR
Informacje podstawowe
Kod EAN: 5902973641714
Symbol: BOMULL-B BEBR46
Pakowanie: (1/20)
Waga: 0.75 kg
Jednostka miary: Szt.
VAT: 23%
PKWiU: 14.12.12.0
CN/HS: 6203433100
Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMULL-B BEBR46 | 5902973641714 | BEBR /46 | (1/20) 0.750 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BEBR48 | 5902973641721 | BEBR /48 | (1/20) 0.750 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BEBR50 | 5902973641738 | BEBR /50 | (1/20) 0.750 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BEBR52 | 5902973641745 | BEBR /52 | (1/20) 0.800 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BEBR54 | 5902973641752 | BEBR /54 | (1/20) 0.800 kg | Duża dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BEBR56 | 5902973641769 | BEBR /56 | (1/20) 0.850 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BEBR58 | 5902973641776 | BEBR /58 | (1/20) 0.850 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BEBR60 | 5902973641783 | BEBR /60 | (1/20) 0.900 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BEBR62 | 5902973641790 | BEBR /62 | (1/20) 0.900 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BORS46 | 5902973641134 | BORS /46 | (1/20) 0.750 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BORS48 | 5902973641141 | BORS /48 | (1/20) 0.750 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BORS50 | 5902973641158 | BORS /50 | (1/20) 0.800 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BORS52 | 5902973641165 | BORS /52 | (1/20) 0.800 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BORS54 | 5902973641172 | BORS /54 | (1/20) 0.800 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BORS56 | 5902973641189 | BORS /56 | (1/20) 0.850 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BORS58 | 5902973641196 | BORS /58 | (1/20) 0.850 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BORS60 | 5902973641202 | BORS /60 | (1/20) 0.900 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B BORS62 | 5902973641219 | BORS /62 | (1/20) 0.900 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B DSN46 | 5902973641424 | DSN /46 | (1/20) 0.750 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B DSN48 | 5902973641431 | DSN /48 | (1/20) 0.750 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B DSN50 | 5902973641448 | DSN /50 | (1/20) 0.750 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B DSN52 | 5902973641455 | DSN /52 | (1/20) 0.800 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B DSN54 | 5902973641462 | DSN /54 | (1/20) 0.800 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B DSN56 | 5902973641479 | DSN /56 | (1/20) 0.850 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B DSN58 | 5902973641486 | DSN /58 | (1/20) 0.850 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B DSN60 | 5902973641493 | DSN /60 | (1/20) 0.900 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B DSN62 | 5902973641509 | DSN /62 | (1/20) 0.900 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B NG46 | 5907522981846 | NG /46 | (1/20) 0.736 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B NG48 | 5907522981853 | NG /48 | (1/20) 0.758 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B NG50 | 5907522981860 | NG /50 | (1/20) 0.775 kg | Duża dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B NG52 | 5907522981877 | NG /52 | (1/20) 0.793 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B NG54 | 5907522981884 | NG /54 | (1/20) 0.816 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B NG56 | 5907522981891 | NG /56 | (1/20) 0.828 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B NG58 | 5907522981907 | NG /58 | (1/20) 1.000 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B NG60 | 5907522981914 | NG /60 | (1/20) 0.861 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B NG62 | 5907522981921 | NG /62 | (1/20) 0.891 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B SDS58 | 5907522981990 | SDS /58 | (1/20) 0.849 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B SDS60 | 5907522982003 | SDS /60 | (1/20) 0.861 kg | Duża dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B SDS62 | 5907522982010 | SDS /62 | (1/20) 0.891 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B SDS46 | 5907522981938 | SDS /46 | (1/20) 0.736 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B SDS48 | 5907522981945 | SDS /48 | (1/20) 0.758 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B SDS50 | 5907522981952 | SDS /50 | (1/20) 0.775 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B SDS52 | 5907522981969 | SDS /52 | (1/20) 0.793 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B SDS54 | 5907522981976 | SDS /54 | (1/20) 0.816 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł | ||
BOMULL-B SDS56 | 5907522981983 | SDS /56 | (1/20) 0.828 kg | Średnia dostępność | 132,12 zł |
Opis produktu
Spodnie ochronne ogrodniczki Bomull. - 100% bawełna - gramatura 260-270 g/m2 - ściągacz w pasie oraz guziki umożliwiają regulację co pozwala na lepsze dopasowanie - możliwość regulacji długości za pomocą szelek - sześć kieszeni: dwie boczne, dwie tylne na rzep oraz dwie na nogawkach - dodatkowo trzy kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na rzep - duża liczba kieszeni zwiększa funkcjonalność spodni - na kolanach kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE
Dane techniczne
Dostępne rozmiary
M…3XL
Materiał
100% bawełna
Kategoria ochrony
I
Kolor
BEŻOWO-BRĄZOWY
Gramatura
260-270 g/m?





