Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOG-_N_44____A | 5902772007810 | _44____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_46____A | 5902772007827 | _46____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_50____A | 5902772007841 | _50____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_48____A | 5902772007834 | _48____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_52____A | 5902772007858 | _52____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_24____A | 5902772008008 | _24____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_25____A | 5902772008015 | _25____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_26____A | 5902772008022 | _26____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_27____A | 5902772008039 | _27____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_90____A | 5902772007926 | _90____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_94____A | 5902772007933 | _94____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_98____A | 5902772007940 | _98____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N102____A | 5902772007957 | 102____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N106____A | 5902772007971 | 106____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_51____A | 5902772008107 | _51____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_29____A | 5902772008053 | _29____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_30____A | 5902772008060 | _30____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_31____A | 5902772008077 | _31____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_28____A | 5902772008046 | _28____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_56____A | 5902772007872 | _56____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_58____A | 5902772007889 | _58____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_60____A | 5902772007896 | _60____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_62____A | 5902772007902 | _62____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_64____A | 5902772007919 | _64____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_32____A | 5902772008084 | _32____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N110____A | 5902772007988 | 110____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N114____A | 5902772007995 | 114____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_53____A | 5902772008114 | _53____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_55____A | 5902772008121 | _55____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_57____A | 5902772008138 | _57____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_59____A | 5902772008145 | _59____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_61____A | 5902772008152 | _61____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_63____A | 5902772008169 | _63____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_54____A | 5902772007865 | _54____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N_35____A | 5902772008091 | _35____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł | ||
AMOG-_N104____A | 5902772007964 | 104____a | (1/10) 0.000 kg | Niedostępny | 62,70 zł |
Opis produktu
.Szelki:: długie, regulowane szelki,; ..Rodzaj zapięcia:: zapinana na zamek, kryty listwą,; .Materiał:: wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów,; .Budowa/szycie:: lamówka kolorowa,; podwójne szwy, szyte mocną nicią,; duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,; .Kieszenie:: kieszeń na miarkę „metrówkę”,; dwie kieszenie boczne,; kieszeń na dokumenty,; kieszeń w tylnej części spodni,; górne kieszenie zapinane na rzepy,; .Regulacja obwodu:: możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,;
