Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXRA-_Z_36____A | 5902772059512 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 115,76 zł | ||
BXRA-_Z_39____A | 5902772059543 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 115,76 zł | ||
BXRA-_Z_40____A | 5902772059550 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 115,76 zł | ||
BXRA-_Z_41____A | 5902772059567 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 115,76 zł | ||
BXRA-_Z_42____A | 5902772059574 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 115,76 zł | ||
BXRA-_Z_48____A | 5902772059635 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 115,76 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: półbut,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: S1,; .Podnosek:: metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wierzchnia część buta:: siateczka zwiększająca oddychalność buta,; wstawki kolorystyczne,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Kolor nici:: czarny,; .Język:: miękki i gruby,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/PU,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,;
