Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BXSO-CZ_41____A | 5902772060310 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 82,59 zł | |
![]() | BXSO-CZ_42____A | 5902772060327 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 82,59 zł | |
![]() | BXSO-CZ_43____A | 5902772060334 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 82,59 zł | |
![]() | BXSO-CZ_44____A | 5902772060341 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 82,59 zł | |
![]() | BXSO-CZ_45____A | 5902772060358 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 82,59 zł | |
![]() | BXSO-CZ_46____A | 5902772060365 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 82,59 zł | |
![]() | BXSO-CZ_47____A | 5902772060372 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 82,59 zł | |
![]() | BXSO-_Z_45____A | 5902772060099 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 82,59 zł | |
![]() | BXSO-_Z_46____A | 5902772060105 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 82,59 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: półbut,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: S1,; .Podnosek:: metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wierzchnia część buta:: skóra nubukowa o grubości 1,8 - 2,0 mm,; wstawki kolorystyczne,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: grafitowym,; .Kolor nici:: biały,; .Język:: miękki,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: jasna dolna część podeszwy,; PU/PU,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,; absorpcja energii pięty,; .Dodatki:: elementy odblaskowe,;