Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BXRA-_N_36____A | 5902772059642 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_37____A | 5902772059659 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_38____A | 5902772059666 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_39____A | 5902772059673 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_40____A | 5902772059680 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_41____A | 5902772059697 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_42____A | 5902772059703 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_43____A | 5902772059710 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_44____A | 5902772059727 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_45____A | 5902772059734 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_46____A | 5902772059741 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_47____A | 5902772059758 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł | |
![]() | BXRA-_N_48____A | 5902772059765 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 140,95 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: półbut,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: S1,; .Podnosek:: metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,; .Wierzchnia część buta:: siateczka zwiększająca oddychalność buta,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Kolor nici:: czarny,; .Język:: miękki i gruby,; .Wyściółka:: wchłaniająca pot,; zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; higroskopijna,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/PU,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,;