Warianty
Symbol | Ean | Odmiana | Pakowanie | Dostępność | Cena brutto | Akcja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BBR2-O1_36____A | 5902772020420 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_37____A | 5902772020437 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_38____A | 5902772020444 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_39____A | 5902772020451 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_40____A | 5902772020468 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_41____A | 5902772020475 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_42____A | 5902772020482 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_43____A | 5902772020499 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_44____A | 5902772020505 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_45____A | 5902772020512 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_46____A | 5902772020529 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_47____A | 5902772020536 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł | |
![]() | BBR2-O1_48____A | 5902772043375 | - | (1/10) 0.000 kg | Średnia dostępność | 163,46 zł |
Opis produktu
.Typ obuwia:: trzewik za kostkę,; .Rodzaj zapięcia:: wiązany,; .Kategoria ochrony:: O1,; .Wierzchnia część buta:: skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,; .Wierzchnia część obuwia w kolorze:: czarny,; .Kolor nici:: biały,; .Język:: miękki i gruby,; .Wyściółka:: zapobiegająca otarciom,; z przewiewnej tkaniny,; wchłaniająca pot,; .Wkładka:: wymienna,; .Podeszwa:: PU/PU,; o podwójnej gęstości,; .Właściwości podeszwy:: odporna na węglowodory,; olejoodporna,; antyelektrostatyczna,; posiada właściwości antypoślizgowe SRC,; absorpcja energii pięty,; .Dodatki:: elementy odblaskowe,;